VÄSTERÅS FRIIDROTTSKLUBB START (c)
17:55
RESULTAT
Gurkspelen 2005
M 100m              Final
Vind: +0,0
1 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 11,13
2 Patrik Lado 82 KFUM Örebro 11,35
3 David Andersson 85 Hammarby IF 11,39
4 Simon Forsberg 83 Solna Friidrott 11,52
5 Kim Dennerbring 83 Västerås FK 11,56
6 Johan Zetterberg 84 Strands IF 11,59
7 Daniel Hillgren 85 Huddinge AIS 11,65
8 Kamal Gara 82 Örbyhus IF 11,87
M 100m              heat  1
Vind: -0,5
1 Patrik Lado 82 KFUM Örebro 11,41
2 Kim Dennerbring 83 Västerås FK 11,56
3 Johan Zetterberg 84 Strands IF 11,62
4 Kamal Gara 82 Örbyhus IF 11,85
5 Erik Hagström 73 Mölndals AIK 12,33
6 Filip Almgren 84 Gefle IF 12,41
M 100m              heat  2
Vind: -1,0
1 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 11,37
2 David Andersson 85 Hammarby IF 11,54
3 Simon Forsberg 83 Solna Friidrott 11,55
4 Daniel Hillgren 85 Huddinge AIS 11,80
5 Erik Henrysson 79 KFUM Örebro 11,87
6 Micke Malmer 80 Västerås FK 12,32
M 200m              Final
Vind: -1,7
1 Thomas Nikitin 82 Spårvägens FK 21,8
2 Fredrik Skoglund 81 IFK Lidingö 21,98
3 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 22,26
4 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 22,91
5 David Andersson 85 Hammarby IF ej start
6 Nasser Sebabi 82 Hofors AIF ej start
M 200m              heat  1
Vind: -1,4
1 Fredrik Skoglund 81 IFK Lidingö 22,05
2 Nasser Sebabi 82 Hofors AIF 22,87
3 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 23,03
4 David Andersson 85 Hammarby IF 23,10
5 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 23,47
6 Daniel Hillgren 85 Huddinge AIS 24,05
M 200m              heat  2
Vind: -0,8
1 Thomas Nikitin 82 Spårvägens FK 22,43
2 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 22,70
3 Patrik Lado 82 KFUM Örebro 23,13
4 Daniel Sjans 83 Kvarnsvedens Friidrott 23,79
5 Micke Malmer 80 Västerås FK 25,03
6 Clarence Karlsson 64 Katrineholms SK 25,57
M 400m              A-final
1 Fredrik Hallinder 88 Turebergs FK 48,70
2 Albin Johansson 81 Hässelby SK 48,78
3 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 49,11
4 Erik Folke 86 Västerås FK 49,40
5 Mattias Fager 83 GoIF Tjalve 49,49
6 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 50,15
M 400m              B-final
1 Anders Leinås 83 Turebergs FK 50,78
2 Henrik Astfors 87 Västerås FK 51,27
3 Magnus Josefsson 78 Gefle IF 51,60
4 Roy Doss 81 KFUM Örebro 52,10
5 Markus Stålbom 83 Täby IS 52,42
6 Erik Hagström 73 Mölndals AIK 54,36
M 400m              C-final
1 Dan Gyllensvärd 84 Söderköpings FIK 0.52,12
2 Ingemar Ztorm 61 FK Studenterna 0.52,61
3 Daniel Sjans 83 Kvarnsvedens Friidrott 0.52,86
4 Bengt Agemark 48 Ösmo GIF 1.14,53
M 800m
1 Mattias Fager 83 GoIF Tjalve 1.53,06
2 Erik Folke 86 Västerås FK 1.53,54
3 Anders Leinås 83 Turebergs FK 1.56,04
4 Patric Carlsson 88 Rånäs 4H 1.56,42
5 Martin Stjernlöf 87 Råby-Rekarne FIF 1.56,83
6 Henric Ericson 77 Rånäs 4H 1.57,17
7 Daniel Lundgren 85 Naif-79 1.59,00
8 Ahmed Cumar 83 Hammarby IF 1.59,49
9 Per Björkman 65 Stockholms FTF 2.01,30
10 Johan Gustavsson 76 Hammarby IF 2.02,83
11 Reine Rasmusson 85 Kungsängens SK 2.03,80
M 1500m             A-final
1 Jonas Dufwnberg 81 Turebergs FK 3.58,58
2 Simon Rasmussen 86 Rånäs 4H 3.59,78
3 Björn Ahlepil 80 Rånäs 4H 4.01,50
4 Daniel Lundgren 85 Naif-79 4.03,62
5 Dan Ocklind 82 Spårvägens FK 4.03,89
6 Martin Stjernlöf 87 Råby-Rekarne FIF 4.04,08
7 Johan Lindberg 80 Upsala IF 4.04,44
8 Linus Nilsson 83 Enhörna IF 4.05,00
9 Peter Öhman Spårvägens FK 4.06,52
10 Tobias Lundgren 87 Spårvägens FK 4.09,88
11 Oskar Kanmert-Gustafsson 84 Hammarby IF bröt
M 1500m             B-final
1 Oskar Landin 87 Spårvägens FK 4.06,76
2 Sami Tesfaldet 87 Tyresö FK 4.07,67
3 Henrik Åkerlund 86 Huddinge AIS 4.10,02
4 Erik Widing 87 Bromma IF 4.11,35
5 Jan Amnéus 79 Väsby IK 4.11,71
6 Viktor Hedlöf 86 Rånäs 4H 4.15,88
7 Jörgen Lindh 69 Rånäs 4H 4.21,26
8 Mikael Tennare 61 Rånäs 4H 4.35,81
9 Reine Rasmusson 85 Kungsängens SK bröt
M Höjd
1 Christian Norstedt 83 Råby-Rekarne FIF 199
2 Mattias Grundberg 75 Ullevi FK 199
2 Anton Ekman 85 IK Finish 199
4 Johan Redborg 81 Turebergs FK 196
5 Peter Norstedt 83 Råby-Rekarne FIF 191
6 Oskar Jonsson 81 Råby-Rekarne FIF igf
M Stav
1 Alexander Eriksson 79 Spårvägens FK 473
2 Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 433
3 Bo Jacobsson 72 Gotländsk Friidrott 418
4 Kaj Eklund 82 KFUM Örebro igf
M Längd
1 Andreas Block 73 Ullevi FK 6,72    -0,72
2 Henrik Adolfsson 88 Nyköpings BIS 6,56    -0,27
3 Johan Ndure 81 Spårvägens FK 6,51    -0,44
4 David Fridell 83 Spårvägens FK 6,30    -0,19
5 Johan Zetterberg 84 Strands IF 6,18    -0,61
6 Kamal Gara 82 Örbyhus IF 6,09    -0,20
7 Filip Almgren 84 Gefle IF 5,58    +0,44
8 Gabriel Berg 82 Östhammar FI 5,56    -0,61
9 Robin Larsson 89 Gefle IF 5,55    -0,48
10 Gustav Hansson 84 Gotländsk Friidrott
11 Christian Atilivio 77 Hässelby SK Diskv    -0,22 (7,01)
M Tresteg
1 Erik Eriksson 80 Örbyhus IF 14,92    +0,16
2 Kruffe Gustafsson 75 Duvbo IK 13,89    +0,31
3 Henrik Attersand 84 Hammarby IF 13,33    +0,20
4 Daniel Abrahamson 82 Hammarby IF 13,19    +0,31
5 Fredrik Jurstrand 89 Nyköpings BIS 12,79    +0,67
6 Peter Norstedt 83 Råby-Rekarne FIF 12,55    +0,75
7 Filip Almgren 84 Gefle IF 12,03    -0,70
8 Gustav Hansson 84 Gotländsk Friidrott 11,65    -0,22
M Diskus
1 Linus Bernhult 75 Huddinge AIS 50,62
2 Manuel Brändeborn Råby-Rekarne FIF 48,76
3 Ibro Ribio 86 Falu IK 44,02
4 Johan Mörner 81 Örbyhus IF 40,31
5 Kemal Alic 85 IK Tiwaz 39,52
6 Christer Högrelius 51 SoIK Hellas 38,01
M Spjut
1 Nebez Kurban 72 Hässelby SK 56,78
2 Vesa Rontti 72 Stocksäters IF 45,98
3 Gustav Hansson 84 Gotländsk Friidrott 30,42
M Slägga
1 Bengt Johansson 73 Västerås FK 68,85
2 Joakim Stenman 84 Huddinge AIS 45,54
3 Johan Bark 85 Västerås FK 44,84
P19 100m            Final
Vind: +0,0
1 Robert Larsson-Roos 87 Råby-Rekarne FIF 11,09
2 Christian Rodriges 87 Solna Friidrott 11,24
3 Patrik Rosencrantz 86 Hammarby IF 11,37
4 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 11,43
5 Henrik Bornhede 87 Huddinge AIS 11,72
6 Jens Fröjd Gustavsson 87 Västerås FK 11,81
7 Niklas Gärdefors 86 KFUM Örebro ej start
8 Andreas Andersson 87 Upsala IF ej start
P19 100m            heat  1
Vind: -1,2
1 Robert Larsson-Roos 87 Råby-Rekarne FIF 11,18
2 Henrik Bornhede 87 Huddinge AIS 11,88
3 Jens Fröjd Gustavsson 87 Västerås FK 11,93
4 Sandun Andersson 86 Fredrikshofs FIF 13,27
P19 100m            heat  2
Vind: -0,6
1 Christian Rodriges 87 Solna Friidrott 11,33
2 Patrik Rosencrantz 86 Hammarby IF 11,43
3 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 11,46
4 Andreas Andersson 87 Upsala IF 11,57
5 Niklas Gärdefors 86 KFUM Örebro 12,01
P19 200m            Final
Vind: -0,72
1 Patrik Rosencrantz 86 Hammarby IF 22,36
2 Robert Larsson-Roos 87 Råby-Rekarne FIF 22,53
3 Michel Tornéus 86 IFK Tumba 22,81
4 Mathias Stjernlöf 86 Råby-Rekarne FIF 23,29
5 Andreas Kemdal 87 Västerås FK 23,44
6 Ruslan Kanat 87 Råby-Rekarne FIF 23,84
P19 200m            heat  1
Vind: -1,1
1 Michel Tornéus 86 IFK Tumba 23,39
2 Mathias Stjernlöf 86 Råby-Rekarne FIF 23,63
3 Andreas Kemdal 87 Västerås FK 23,78
4 Sandun Andersson 86 Fredrikshofs FIF 26,67
P19 200m            heat  2
Vind: -3,8
1 Robert Larsson-Roos 87 Råby-Rekarne FIF 22,78
2 Patrik Rosencrantz 86 Hammarby IF 22,88
3 Ruslan Kanat 87 Råby-Rekarne FIF 23,97
4 Jens Fröjd Gustavsson 87 Västerås FK 24,05
5 Anders Terning 86 Wedevåg IF 25,32
P19 400m            A-final
1 Fredrik Tallryd 86 Östersunds GIF 50,81
2 Mathias Stjernlöf 86 Råby-Rekarne FIF 50,92
3 Andreas Kemdal 87 Västerås FK 51,98
4 Jonathan Waern 86 Stocksäters IF 52,16
5 Viktor Lindfors 86 Katrineholms SK 53,02
P19 400m            B-final
1 Martin Augustsson 86 Täby IS 53,11
2 Viktor Ludén 87 IK Westmannia 53,27
3 Sandun Andersson 86 Fredrikshofs FIF 58,43
P19 800m
1 Mathias Stjernlöf 86 Råby-Rekarne FIF 1.57,78
2 Sami Tesfaldet 87 Tyresö FK 1.58,84
3 Joakim Englund 87 Sundsvalls FF 1.59,06
4 Erik Scheller 87 Spårvägens FK 1.59,13
5 Tobias Lundgren 87 Spårvägens FK 1.59,18
6 Jonathan Waern 86 Stocksäters IF 1.59,81
7 Johan Näsholm 86 Ärla IF 2.01,04
8 Viktor Ludén 87 IK Westmannia 2.02,37
9 Erik Widing 87 Bromma IF 2.02,62
10 Hannes Öckerman 87 Kungsängens SK 2.07,95
11 Oskar Majling 86 Kungsängens SK 2.10,07
12 Jesper Johansson 87 Ärla IF 2.13,66
P19 1500m
1 Oskar Majling 96 Kungsängens SK 4.20,65
2 Hannes Öckerman 87 Kungsängens SK 4.27,48
P19 300mh
1 Henrik Astfors 87 Västerås FK 39,35
2 Fredrik Tallryd 86 Östersunds GIF 39,99
3 Joakim Englund 87 Sundsvalls FF 41,08
4 Viktor Lindfors 86 Katrineholms SK 42,84
P19 Höjd
1 Fredrik Markusson 87 Östhammar FI 181
2 Daniel Holm 86 Östhammar FI 176
P19 Längd
1 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 6,29    -1,36
2 Niklas Gärdefors 86 KFUM Örebro 5,88    -0,68
3 Fredrik Wictorsson 86 Turebergs FK 5,85    -0,82
4 Marcus Adnersson 86 Glanshammar FI 5,53    -0,45
P19 Tresteg
1 Richard Andersson 87 Upsala IF 13,66    -1,38
2 Mehdi Alkhatib 87 SoIK Hellas 13,48    -0,37
3 Daniel Holm 86 Östhammar FI 12,28    -0,81
4 David Stålberg 87 Örbyhus IF igf
P19 Kula
1 Mats Olsson 86 Järvsö IF 17,05
2 Johan Pihlgren 86 Strands IF 15,65
3 Nicklas Eriksson 87 SoIK Hellas 14,79
4 Niklas Gärdefors 86 KFUM Örebro 12,64
P19 Diskus
1 Fredrik Johansson 87 Säffle FIK 40,66
2 Joakim Axelsson 86 Nyköpings BIS 40,08
3 Henrik Hassel 87 Nyköpings BIS 40,02
4 Anders Terning 86 Wedevåg IF 38,98
P19 Spjut
1 Joakim Lindskog 86 Valbo AIF 59,00
2 Anders Terning 86 Wedevåg IF 44,66
P19 Slägga
1 Hans Eriksson 86 SK Bore 62,72
2 Mats Olsson 86 Järvsö IF 56,15
3 Johan Pihlgren 86 Strands IF 43,58
4 Anders Terning 86 Wedevåg IF 39,63
5 Henrik Hassel 87 Nyköpings BIS 35,87
P17 100m            Final
Vind: +0,0
1 Henrik Adolfsson 88 Nyköpings BIS 11,24
2 Robin Lundgren 89 Katrineholms SK 11,44
3 Gustav Sommerholt 89 Danderyds SK 11,85
4 Dennis Muniale 88 Västerås FK 11,89
5 Andrej Ekholm 89 Hammarby IF 12,08
6 Robin Larsson 89 Gefle IF 12,11
7 Johan Ålund 88 Örbyhus IF 12,73
8 Niclas Åkerström 88 IK Ymer ej start
P17 100m            heat  1
Vind: +0,0
1 Henrik Adolfsson 88 Nyköpings BIS 11,35
2 Robin Lundgren 89 Katrineholms SK 11,55
3 Robin Larsson 89 Gefle IF 12,18
4 Philip Hebert Wegmann 88 Hässelby SK 13,82
P17 100m            heat  2
Vind: +0,0
1 Niclas Åkerström 88 IK Ymer 11,78
2 Gustav Sommerholt 89 Danderyds SK 11,90
3 Dennis Muniale 88 Västerås FK 11,93
4 Andrej Ekholm 89 Hammarby IF 12,22
5 Johan Ålund 88 Örbyhus IF 12,78
P17 200m            Final
Vind: -1,8
1 Patric Erlandsson 88 Kungsängens SK 23,15
2 Robin Lundgren 89 Katrineholms SK 23,31
3 David Toftemyr 89 Västerås FK 23,57
4 John Andersson 88 Nyköpings BIS 23,84
5 Gustav Sommerholt 89 Danderyds SK ej start
6 Calle Lindros 88 Huddinge AIS ej start
P17 200m            heat  1
Vind: -0,1
1 Robin Lundgren 89 Katrineholms SK 23,03
2 John Andersson 88 Nyköpings BIS 23,64
3 Gustav Sommerholt 89 Danderyds SK 23,71
4 Dennis Muniale 88 Västerås FK 24,51
5 Andreas Karlsson 88 KFUM Örebro 25,09
6 Benjamin Hendler 89 Fredrikshofs FIF 26,46
P17 200m            heat  2
Vind: -1,3
1 Patric Erlandsson 88 Kungsängens SK 23,26
2 David Toftemyr 89 Västerås FK 23,49
3 Calle Lindros 88 Huddinge AIS 23,67
4 Ronny Westphal 89 Spårvägens FK 24,57
5 Magnus Wiebe 89 Enköpings AI 24,87
6 Elias Arshi 89 GoIF Tjalve 25,77
P17 400m            A-final
1 Calle Lindros 88 Huddinge AIS 51,08
2 Viktor Sundberg 88 IFK Märsta 51,40
3 Olle Olofsson 88 Bollnäs FIK 52,20
4 Gustaf J Bjurhammer 89 Rånäs 4H 53,05
5 Sebastian Ekman 88 GoIF Tjalve 53,19
P17 400m            B-final
1 John Andersson 88 Nyköpings BIS 52,20
2 Magnus Wiebe 89 Enköpings AI 53,79
3 Robin Larsson 89 Gefle IF 54,61
4 Mikael Åkerblom-Andersson 88 Rånäs 4H 56,15
P17 800m
1 Thobias Ekhamre 88 Hammarby IF 1.58,51
2 Tomas Holmqvist 88 Kungsängens SK 2.00,68
3 Alexander Söderberg 88 Spårvägens FK 2.01,53
4 Christoffer Iversen 89 Turebergs FK 2.02,77
5 Marcus Holmström 88 IFK Lidingö 2.04,19
6 William Taudien 88 Ärla IF 2.04,80
7 Kristoffer Fransson 89 Valbo AIF 2.05,25
8 Alexander Brännkärr 88 Valö IK 2.05,40
9 Emil Hindrikes 89 Kvarnsvedens Friidrott 2.06,25
10 Kristoffer Vilkaneis 89 Hässelby SK 2.07,42
11 Mikael Åkerblom-Andersson 88 Rånäs 4H 2.07,45
12 Robert Åkerblom-Andersson 89 Rånäs 4H 2.11,57
P17 1500m
1 Patric Carlsson 88 Rånäs 4H 4.05,89
2 Alexander Söderberg 88 Spårvägens FK 4.07,25
3 Oskar Danielson 88 Söderköpings FIK 4.07,72
4 Marcus Gustafsson 88 Söderköpings FIK 4.13,14
5 Christoffer Iversen 89 Turebergs FK 4.17,40
6 Joan Hydén 89 IK Akele 4.18,74
7 Emil Westman 88 Rånäs 4H 4.22,41
8 Erik Ekblad 88 GoIF Tjalve 4.24,68
9 Robert Åkerblom-Andersson 89 Rånäs 4H 4.26,39
10 Andreas Karlsson 88 KFUM Örebro 4.26,42
11 Kristoffer Vilkaneis 89 Hässelby SK 4.27,44
12 Mattias Karlsson 89 Åsbro GoIF 4.27,66
13 Refik Saljunovic 89 IK Tiwaz 4.29,20
P17 110mh
Vind: +1,9
1 Niclas Åkerström 88 IK Ymer 14,67
2 Amir Shaker 89 Råby-Rekarne FIF 15,77
3 Joacim Andersson 89 Väsby IK 15,87
4 Jesper Marklund 89 Norrköpings FK 16,37
5 Fredrik Jurstrand 89 Nyköpings BIS 16,60
6 Mohammad Abdu Karim 88 Råby-Rekarne FIF 16,63
7 Martin Sundqvist 89 Örbyhus IF 16,95
P17 300mh
1 Niclas Åkerström 88 IK Ymer 38,51
2 Mohammad Abdu Karim 88 Råby-Rekarne FIF 41,52
3 Amir Shaker 89 Råby-Rekarne FIF 41,68
4 Kristoffer Fransson 89 Valbo AIF 43,60
5 Linus Dageryd 88 Täby IS 44,59
P17 Höjd
1 Niclas Liedberg 88 Hammarby IF 190
2 Oscar Adolfsson 88 IK Orient 190
3 Johan Andersson 89 Väsby IK 181
4 Kim Ekberg 89 Norrköpings FK 178
5 Max Holmberg 87 Västerås FK 172
6 Jonas Zetterholm 89 Norrköpings FK 172
7 Erik Lundmark 88 Västerås FK 166
P17 Stav
1 Niklas Pettersson 88 KFUM Örebro 393
2 Martin Sundqvist 89 Örbyhus IF 343
3 Christofer Von Seth 88 Huddinge AIS 323
P17 Längd
1 Johan Andersson 89 Väsby IK 6,28    +1,99
2 Fredrik Jurstrand 89 Nyköpings BIS 6,16    +2,14 6,12 +1,39
3 Erik Lundmark 88 Västerås FK 6,08    +1,21
4 Jesper Festin 88 Upsala IF 5,96    +0,98
5 Martin Sundqvist 89 Örbyhus IF 5,49    +1,26
6 Ronny Westphal 89 Spårvägens FK 5,25    +0,24
7 Elias Arshi 89 GoIF Tjalve 5,24    +0,89
P17 Tresteg
1 Daniel J Persson 88 Gefle IF 13,32    +0,76
2 Jesper Festin 88 Upsala IF 13,25    +0,35
P17 Kula
1 Henrik Adolfsson 88 Nyköpings BIS 14,23
2 Pontus Waern 88 Stocksäters IF 13,96
3 Erik Lundmark 88 Västerås FK 12,62
4 Dennis Persson 89 Ludvika FFI 11,29
5 Christoffer Älvenstad 89 Kungsängens SK 10,93
P17 Diskus
1 Philip Hebert Wegmann 88 Hässelby SK 26,39
2
P17 Spjut
1 Joacim Andersson 89 Väsby IK 36,23
2
P17 Slägga
1 Daniel Larsson 89 Filipstad FIK 44,48
2
P15 100m            Final
Vind: -1,4
1 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 11,68
2 Joar Rüdrich 90 IFK Märsta 11,87
3 Torbjörn Höglund 90 Gefle IF 12,11
4 Thomas Ljungblom 90 IFK Helsingborg 12,15
5 Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK 12,29
6 Philip Edman 90 IK Stål 12,67
7 Markus Johansson 90 Säffle FIK ej start
8 Martin Bergqvist 90 IK Westmannia ej start
P15 100m            heat  1
Vind: -1,2
1 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 11,71
2 Joar Rüdrich 90 IFK Märsta 11,96
3 Thomas Ljungblom 90 IFK Helsingborg 12,14
4 Philip Edman 90 IK Stål 12,64
5 Markus Johansson 90 Säffle FIK 12,79
P15 100m            heat  2
Vind: -0,5
1 Torbjörn Höglund 90 Gefle IF 12,03
2 Martin Bergqvist 90 IK Westmannia 12,26
3 Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK 12,31
4 Andreas Rydberg 90 Västerås FK 12,59
5 Kim Andersson 90 Ludvika FFI 13,04
P15 300m
1 Torbjörn Höglund 90 Gefle IF 37,23
2 Joar Rüdrich 90 IFK Märsta 37,98
3 Mikael Westh 90 Turebergs FK 39,43
4 Kim Andersson 90 Ludvika FFI 40,40
5 Pär Sundh 90 Hässelby SK 41,76
6 Joakim Frisk 90 Västerås FK 43,32
P15 800m
1 Mikael Röjerås 90 IFK Sala 2.07,96
2 Mikael Westh 90 Turebergs FK 2.08,51
3 Adam Uhrdin 90 Enhörna IF 2.08,86
4 Oliver Hofmann 90 Enhörna IF 2.09,90
5 Joakim Frisk 90 Västerås FK 2.12,33
6 Pär Sundh 90 Hässelby SK 2.19,86
7 Mathias Lindh 90 Heby AIF 2.27,37
P15 2000m
1 Anton Danielson 90 Söderköpings FIK 5.55,11
2 Oliver Hofmann 90 Enhörna IF 6.08,74
3 Robin Lindgren 90 IFK Halmstad 6.09,49
4 Adam Uhrdin 90 Enhörna IF 6.09,97
5 Mikael Röjerås 90 IFK Sala 6.10,00
6 Joakim Frisk 90 Västerås FK 6.22,99
7 Emil Jensen 90 Ärla IF 6.41,05
8 Lukas Melander 90 Åsbro GoIF 7.02,19
P15 100mh
Vind: +0,7
1 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 14,79
2 Markus Johansson 90 Säffle FIK 14,89
3 Andreas Rydberg 90 Västerås FK 15,24
4 Niklas Ålund 90 Örbyhus IF 16,46
5 Erik Ehrlin 90 Ärla IF 17,54
P15 300mh
1 Markus Johansson 90 Säffle FIK 44,00
2
P15 Höjd
1 Markus Johansson 90 Säffle FIK 182
2 Tobias Sandberg 90 Tyresö FK 179
3 Mikael Röjerås 90 IFK Sala 167
4 Niklas Ålund 90 Örbyhus IF 151
P15 Stav
1 Jens Boström 90 Hanvikens SK 343
2 Andreas Rydberg 90 Västerås FK 333
3 Simon Svedmyr 90 Strands IF 303
4 Kim Amb 90 Bålsta IK 293
5 Marcus Hellgren 90 Bålsta IK 273
P15 Längd
1 Tobias Sandberg 90 Tyresö FK 6,16    +1,63
2 Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK 6,15    +0,39
3 Martin Bergqvist 90 IK Westmannia 6,00    +0,49
4 Carl tyllström 90 Kvarnsvedens Friidrott 5,81    +1,37
5 Thomas Ljungblom 90 IFK Helsingborg 5,36    +0,55
6 Kim Amb 90 Bålsta IK 4,93    +1,02
7 Marcus Hellgren 90 Bålsta IK 4,72    +2,06 4,71 +0,83
P15 Tresteg
1 Martin Bergqvist 90 IK Westmannia 12,54    -1,36
2 Erik Ehrlin 90 Ärla IF 11,03    -0,28
3 Niklas Ålund 90 Örbyhus IF 10,40    -1,36
P15 Kula
1 Simon Gustafsson 90 Katrineholms SK 17,89
2 Markus Johansson 90 Säffle FIK 13,88
3 Pontus Rabe 90 Bålsta IK 13,35
4 Andreas Rydberg 90 Västerås FK 10,42
5 Jeremy Olsen 90 Norrköpings FK 10,17
P15 Diskus
1 Simon Gustafsson 90 Katrineholms SK 50,49
2 Markus Johansson 90 Säffle FIK 43,85
3 Pontus Rabe 90 Bålsta IK 39,89
4 Kim Amb 90 Bålsta IK 32,58
5 Jeremy Olsen 90 Norrköpings FK 32,45
6 Marcus Hellgren 90 Bålsta IK 31,26
P15 Spjut
1 Simon Gustafsson 90 Katrineholms SK 52,44
2 Pontus Rabe 90 Bålsta IK 43,87
3 Jeremy Olsen 90 Norrköpings FK 37,17
4 Andreas Rydberg 90 Västerås FK 29,32
P15 Slägga
1 Markus Johansson 90 Säffle FIK 57,10
2 Pontus Rabe 90 Bålsta IK 46,38
3 Jeremy Olsen 90 Norrköpings FK 36,32
4 Marcus Hellgren 90 Bålsta IK 34,87
P14 100m            Final
Vind: -1,2
1 Morgan Ohlström 91 Rånäs 4H 12,23
2 Jimmy Nordkvist 91 Valbo AIF 12,43
3 Rickard Lindell 91 Säffle FIK 12,50
4 Erik Sommerholt 91 Danderyds SK 12,81
5 Jakob Holm 91 Stocksäters IF 12,96
6 William Eriksson 91 IFK Sala 13,29
7 Sebastian Waern 91 Stocksäters IF 13,29
8 Alexander Spångberg 91 GoIF Tjalve 13,68
P14 100m            heat  1
Vind: -1,1
1 Morgan Ohlström 91 Rånäs 4H 12,34
2 Jimmy Nordkvist 91 Valbo AIF 12,50
3 Sebastian Waern 91 Stocksäters IF 13,30
4 Christian Adrar 91 Hammarby IF 13,53
5 Björn-Erik Johansson 91 Södertälje IF 13,85
6 Andreas Romin 91 Gefle IF 14,28
7 Ludvig Lindberg 91 GoIF Tjalve 14,77
P14 100m            heat  2
Vind: +0,0
1 Rickard Lindell 91 Säffle FIK 12,49
2 Erik Sommerholt 91 Danderyds SK 12,74
3 Jakob Holm 91 Stocksäters IF 12,92
4 William Eriksson 91 IFK Sala 13,24
5 Alexander Spångberg 91 GoIF Tjalve 13,48
6 Hampus Larsson 91 IFK Märsta 13,49
7 Kenzo Franzén 91 Fredrikshofs FIF 13,80
8 Anders Forsberg 91 Ludvika FFI 15,64
P14 300m
1 Jimmy Nordkvist 91 Valbo AIF 40,06
2 Grälls Johan Kvarnström 91 Falu IK 40,42
3 Jakob Lillberg 92 Västerås FK 42,33
4 William Eriksson 91 IFK Sala 43,87
5 Ludvig Lindberg 91 GoIF Tjalve 46,88
P14 800m
1 Erik Persson 91 Bålsta IK 2.13,04
2 Joel Lundin 91 Sundbybergs IK 2.14,26
3 Tomas Hultgren 91 Ludvika FFI 2.21,81
4 Erik Johansson 91 GoIF Tjalve 2.23,62
5 Andreas Asplund 91 Råby-Rekarne FIF 2.24,46
6 Tomas Åkerblom-Andersson 91 Rånäs 4H 2.27,12
7 Mikael Tengstrand 91 IFK Lidingö 2.27,61
8 Martin Blaxmo 91 Västerås FK 2.28,03
9 Rickard Lindell 91 Säffle FIK 2.34,77
10 Joakim Staf 91 IFK Märsta 2.40,15
P14 2000m
1 Joel Lundin 91 Sundbybergs IK 6.11,34
2 Nic Selman 91 GoIF Tjalve 6.14,60
3 Björn Brink 91 Hanvikens SK 6.54,20
4 Martin Blaxmo 91 Västerås FK 7.04,24
5 Tomas Åkerblom-Andersson 91 Rånäs 4H 7.05,45
6 Nusret Saljunovic 91 IK Tiwaz 7.12,44
7 Joakim Staf 91 IFK Märsta 7.41,61
P14 100mh
Vind: +1,6
1 Fabian Rosenqiust 91 Norrköpings FK 14,92
2 Jimmy Nordkvist 91 Valbo AIF 15,07
3 Erik Persson 91 Bålsta IK 15,70
4 Daniel Åkerström 91 IK Ymer 16,07
5 Jesper Eriksson 91 Norrköpings FK 17,35
P14 300mh
1 Andreas Romin 91 Gefle IF 53,68
2 Anton Hedbern 91 Gefle IF 56,84
3 Erik Hillborg 91 Gefle IF 60,93
P14 Höjd
1 Fabian Rosenqiust 91 Norrköpings FK 169
2 Erik Sundlöf 91 Glanshammars IF 166
3 Jesper Eriksson 91 Norrköpings FK 151
4 Rickard Lindell 91 Säffle FIK 146
5 Jonas Johansson 91 Norrköpings FK 146
6 Andreas Romin 91 Gefle IF 146
7 Björn-Erik Johansson 91 Södertälje IF 141
8 Erik Hillborg 91 Gefle IF 131
P14 Stav
1 Martin Kallur 91 Falu IK 333
2 Robin Ohlsson 91 KFUM Örebro 293
3 Henrik Brus 91 Falu IK 283
4 Rikard Jurstrand 91 Nyköpings BIS 263
5 Christian Adrar 91 Hammarby IF 253
6 Oskar Norström 93 Stocksäters IF 233
7 Andreas Romin 91 Gefle IF 218
8 Mikael Hjort 92 Västerås FK 218
9 Jesper Wallberg 92 Västerås FK 183
P14 Längd
1 Fabian Rosenqiust 91 Norrköpings FK 5,70    +1,95
2 Morgan Ohlström 91 Rånäs 4H 5,60    +1,58
3 Rickard Lindell 91 Säffle FIK 5,59    +1,67
4 Adam Stålberg 91 Örbyhus IF 5,02    +2,16  4,98 +1,79
5 Kenzo Franzén 91 Fredrikshofs FIF 4,96    +0,69
6 Jonas Johansson 91 Norrköpings FK 4,89    +1,32
7 Rikard Jurstrand 91 Nyköpings BIS 4,83    +0,91
8 Jesper Eriksson 91 Norrköpings FK 4,68    +1,17
9 Anton Hedbern 91 Gefle IF 3,83    +1,11
P14 Tresteg
