Listan skapad: 2006-03-13 09:54:56
IUJSM
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Rasmus Lantz | 86 | IFK Helsingborg | 6,97 | Q | |
| 2 | Fredrik Ottosson | 84 | Alvesta FI | 7,00 | Q | |
| 3 | Rasmus Olofsson | 84 | Hässelby SK | 7,06 | q | |
| 4 | Jimmie Johnsson | 85 | IK Finish | 7,13 | | |
| 5 | Viktor Granholm | 86 | Spårvägens FK | 7,47 | | |
| 6 | Johan Zetterberg | 84 | Strands IF | 8,59 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Stefan Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FI | 6,92 | Q | |
| 2 | Sebastian Öberg | 86 | Turebergs FK | 7,09 | Q | |
| 3 | Kim Freiburghaus | 86 | LommaFIK | 7,18 | | |
| 4 | Mattias Claesson | 86 | Hässelby SK | 7,20 | | |
| 5 | Tobias Dahlberg | 86 | IK Finish | 7,30 | | |
| 6 | Daniel Hillgren | 85 | Huddinge AIS | 7,35 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Jens Löfgren | 86 | Villstads GIF | 7,03 | Q | |
| 2 | Djordje Djekic | 85 | IFK Trelleborg FI | 7,05 | Q | |
| 3 | Lars Fridén | 86 | IK Ymer FI | 7,08 | q | |
| 4 | Magnus Westberg | 85 | Huddinge AIS | 7,29 | | |
| 5 | Paul Thuvesson | 84 | Vittsjö GoIK | 7,41 | | |
| | Andreas Mokdasi | 84 | Hässelby SK | | | Ej start |
| | | | | | | |
| 1 | Stefan Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FI | 6,82 | | |
| 2 | Rasmus Lantz | 86 | IFK Helsingborg | 6,96 | | |
| 3 | Jens Löfgren | 86 | Villstads GIF | 7,02 | | |
| 4 | Fredrik Ottosson | 84 | Alvesta FI | 7,02 | | |
| 5 | Sebastian Öberg | 86 | Turebergs FK | 7,07 | | |
| 6 | Lars Fridén | 86 | IK Ymer FI | 7,12 | | |
| | Djordje Djekic | 85 | IFK Trelleborg FI | | | Bröt |
| | Rasmus Olofsson | 84 | Hässelby SK | | | Bröt |
| M 22 400m Försök | 4/3 13:20 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Henrik Encke | 84 | Hässelby SK | 50,44 | Q | |
| 2 | Jonathan Petré Brixel | 84 | Fredrikshofs FIF | 51,18 | q | |
| | Patrik Andersson | 86 | Hälle IF | | | dq 51,31 |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Johan Kågeman | 86 | Turebergs FK | 50,60 | Q | |
| 2 | Niklas Liberg | 86 | IFK Lund | 50,87 | q | |
| 3 | Dan Gyllensvärd | 84 | Söderköpings FIK | 51,82 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | 49,83 | Q | |
| 2 | Niclas Rysjö | 84 | Hammarby IF | 49,84 | q | |
| 3 | Mattias Stjernlöf | 86 | Råby Rekarne FIF | 51,86 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Christopher Svensson | 85 | IFK Helsingborg | 50,57 | Q | |
| 2 | Per Johnsson | 84 | Söderhamns IF | 50,58 | q | |
| 3 | Jonathan Waern | 86 | Stocksäters IF | 53,00 | | |
| 4 | Johan Sjöberg | 84 | IK Ymer FI | 53,80 | | |
| M 22 400m Semifinal | 4/3 18:55 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Henrik Encke | 84 | Hässelby SK | 49,93 | Q | |
| 2 | Christopher Svensson | 85 | IFK Helsingborg | 50,57 | | |
| 3 | Per Johnsson | 84 | Söderhamns IF | 50,79 | | |
| | Niklas Liberg | 86 | IFK Lund | | | dq 51,17 |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | 49,83 | Q | |
| 2 | Johan Kågeman | 86 | Turebergs FK | 50,08 | q | |
| 3 | Niclas Rysjö | 84 | Hammarby IF | 50,19 | q | |
| 4 | Jonathan Petré Brixel | 84 | Fredrikshofs FIF | 51,92 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Henrik Encke | 84 | Hässelby SK | 48,42 | | |
| 2 | Johan Kågeman | 86 | Turebergs FK | 48,70 | | |
| 3 | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | 49,55 | | |
| 4 | Niclas Rysjö | 84 | Hammarby IF | 50,99 | | |
| M 22 1500m Final | 4/3 17:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Olle Walleräng | 85 | Hammarby IF | 4,02,82 | | |
| 2 | Fredrik Björklund | 86 | Hälle IF | 4,04,06 | | |
| 3 | Viktor Hedlöf | 86 | Rånäs 4H | 4,04,74 | | |
| 4 | Fredrik Johansson | 86 | IFK Växjö | 4,07,86 | | |
| 5 | Albert Moolén | 85 | Söderköpings FIK | 4,08,26 | | |
| 6 | Daniel Lundgren | 85 | Turebergs FK | 4,08,74 | | |
| 7 | Tobias Nylander | 85 | Hammarby IF | 4,09,30 | | |
| 8 | Oskar Majling | 86 | Kungsängens SK | 4,18,49 | | |
| 9 | Simon Rasmussen | 86 | Rånäs 4H | 4,20,62 | | |
| 10 | Johan Arnqvist | 86 | IF Göta | 4,26,64 | | |
| 11 | Peter Ngarariga | 84 | Kungsängens SK | 4,28,91 | | |
| | Oskar Kanmert Gustafsson | 84 | Hammarby IF | | | bröt |
| M 22 60m häck Final | 5/3 15:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Christian Sjöberg | 84 | MAIF Mariestad | 8,18 | | |
| 2 | Samuel Lindén | 86 | Falu IK | 8,50 | | |
| 3 | Jonatan Falk | 86 | Lerum Friidrott | 8,58 | | |
| 4 | Rasmus Olofsson | 84 | Hässelby SK | 8,66 | | |
| 5 | Odd Wiking | 86 | IFK Växjö | 8,76 | | |
| 6 | Torbjörn Sörman | 86 | Wedevågs IF | 9,20 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Richard Huldén | 86 | IF Göta | 2,05 |
| 2 | Björn Pettersson | 85 | Oskarshamns SK | 2,03 |
| 3 | Samuel Lindén | 86 | Falu IK | 2,00 |
| 4 | Anton Ekman | 85 | IK Finish | 1,97 |
| 5 | Umit Demirci | 84 | IF Kville | 1,93 |
| 6 | Daniel Olofsson | 84 | Hässelby SK | 1,93 |
| 7 | Mattias Stjernlöf | 86 | Råby Rekarne FIF | 1,89 |
| 8 | Jesper Granlund | 86 | Huddinge AIS | 1,89 |
| 9 | Patrik Sjöbom | 86 | Huddinge AIS | 1,89 |
| M 22 Höjd Final |
1,77 |
1,83 |
1,89 |
1,93 |
1,97 |
2,00 |
2,03 |
2,05 |
2,07 |
| Anton Ekman |
- |
- |
- |
xo |
o |
xxx |
| Samuel Lindén |
- |
- |
o |
o |
xo |
o |
xxx |
| Mattias Stjernlöf |
- |
o |
o |
xxx |
| Richard Huldén |
- |
- |
- |
o |
o |
xxo |
xxo |
o |
xxx |
| Jesper Granlund |
- |
xo |
xo |
xxx |
| Patrik Sjöbom |
- |
o |
xxo |
xxx |
| Daniel Olofsson |
- |
o |
xxo |
xxo |
xxx |
| Björn Pettersson |
- |
- |
o |
o |
o |
xxo |
xo |
x- |
xx |
| Umit Demirci |
- |
- |
- |
xo |
xxx |
| | | | | | | |
| 1 | Johan Carlsson | 85 | Malmö AI | 5,15 |
| 2 | Martin Lundqvist | 86 | Huddinge AIS | 4,86 |
| 3 | Sebastian Zawadki | 84 | Malmö AI | 4,81 |
| 4 | Rasmus Tjärndal | 85 | Ullevi FK | 4,50 |
| 4 | Joakim Norman | 84 | Mölndals AIK | 4,50 |
| 4 | Odd Wiking | 86 | IFK Växjö | 4,50 |
| 7 | Rasmus Olofsson | 84 | Hässelby SK | 4,50 |
| | Anjin Dalhöjd | 86 | Örgryte IS | | | Ej start |
| M 22 Stav Final |
3,50 |
3,71 |
3,92 |
4,13 |
4,27 |
4,41 |
4,50 |
4,59 |
4,65 |
4,71 |
4,76 |
4,81 |
4,86 |
4,91 |
5,01 |
5,15 |
5,32 |
| Rasmus Tjärndal |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
xxx |
| Martin Lundqvist |
- |
- |
- |
- |
- |
xxo |
- |
xo |
- |
o |
x-- |
x- |
o |
xxx |
| Johan Carlsson |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
- |
- |
xo |
o |
xo |
xxx |
| Sebastian Zawadki |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
xo |
xo |
xo |
o |
o |
xxx |
| Rasmus Olofsson |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
| Joakim Norman |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
xxx |
| Odd Wiking |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xxx |
| M 22 Längd Final | 5/3 14:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Kim Freiburghaus | 86 | LommaFIK | 6,92 | | |
| 2 | Jonatan Falk | 86 | Lerum Friidrott | 6,79 | | |
| 3 | Jimmie Johnsson | 85 | IK Finish | 6,47 | | |
| 4 | Tommy Lampa | 86 | Haparanda SKT FI | 6,46 | | |
| 5 | Sebastian Ekstrand | 86 | IK Finish | 6,32 | | | 6,31 |
| 6 | Jesper Granlund | 86 | Huddinge AIS | 6,32 | | | 6,26 |
| 7 | Jens Mattisson | 85 | Vittsjö GoIK | 6,11 | | |
| M 22 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Kim Freiburghaus |
6,08 |
|
6,38 |
|
- |
|
6,48 |
|
6,39 |
|
6,92 |
|
| Sebastian Ekstrand |
2,48 |
|
6,15 |
|
6,32 |
|
6,31 |
|
2,06 |
|
4,68 |
|
| Jimmie Johnsson |
6,15 |
|
6,10 |
|
6,22 |
|
6,44 |
|
x |
|
6,47 |
|
| Jonatan Falk |
6,49 |
|
6,49 |
|
4,65 |
|
6,79 |
|
6,64 |
|
6,77 |
|
| Tommy Lampa |
5,96 |
|
x |
|
6,46 |
|
x |
|
x |
|
6,40 |
|
| Jens Mattisson |
x |
|
x |
|
6,11 |
|
5,98 |
|
6,04 |
|
x |
|
| Jesper Granlund |
5,65 |
|
5,96 |
|
6,12 |
|
6,07 |
|
6,32 |
|
6,26 |
|
| M 22 Tresteg Final | 4/3 13:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Sebastian Ekstrand | 86 | IK Finish | 14,53 | |
| 2 | Jimmie Johnsson | 85 | IK Finish | 13,75 | |
| 3 | Henrik Attersand | 84 | Hammarby IF | 13,70 | |
| 4 | Alexander Ljungblom | 85 | Ullevi FK | 13,44 | |
| 5 | Jens Mattisson | 85 | Vittsjö GoIK | 12,73 | |
| 6 | Filip Almgren | 84 | Gefle IF | 11,83 | |
| | Carl A Westberg | 86 | Falu IK | - | |
| M 22 Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Sebastian Ekstrand |
14,17 |
|
11,35 |
|
14,27 |
|
14,53 |
|
x |
|
14,02 |
|
| Jimmie Johnsson |
13,29 |
|
13,75 |
|
13,75 |
|
13,65 |
|
13,40 |
|
- |
|
| Carl A Westberg |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
| Filip Almgren |
11,83 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
11,69 |
|
x |
|
| Alexander Ljungblom |
x |
|
x |
|
x |
|
12,21 |
|
13,18 |
|
13,44 |
|
| Jens Mattisson |
12,52 |
|
12,32 |
|
12,73 |
|
12,41 |
|
x |
|
- |
|
| Henrik Attersand |
x |
|
x |
|
13,70 |
|
x |
|
x |
|
13,64 |
|
| | | | | | | |
| 1 | Mats Olsson | 86 | Järvsö IF | 16,24 | |
| 2 | Johan Pihlgren | 86 | Strands IF | 14,44 | |
| 3 | Odd Wiking | 86 | IFK Växjö | 14,36 | |
| 4 | Samuel Lindén | 86 | Falu IK | 13,30 | |
| 5 | Torbjörn Sörman | 86 | Wedevågs IF | 13,18 | |
| 6 | Joakim Axelsson | 86 | Nyköpings BIS | 12,59 | |
| M 22 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Johan Pihlgren |
13,93 |
|
14,13 |
|
14,44 |
|
14,04 |
|
14,44 |
|
x |
|
| Joakim Axelsson |
11,73 |
|
x |
|
12,50 |
|
12,46 |
|
12,29 |
|
12,59 |
|
| Mats Olsson |
15,86 |
|
16,24 |
|
15,67 |
|
16,22 |
|
15,99 |
|
x |
|
| Torbjörn Sörman |
12,69 |
|
13,18 |
|
13,05 |
|
13,06 |
|
12,93 |
|
x |
|
| Samuel Lindén |
13,30 |
|
x |
|
x |
|
12,93 |
|
x |
|
12,84 |
|
| Odd Wiking |
12,92 |
|
12,98 |
|
13,56 |
|
x |
|
x |
|
14,36 |
|
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | David Tegel | 87 | Trollhättans SK | 7,15 | Q | |
| 2 | Erik Karlsson | 87 | IFK Växjö | 7,15 | Q | |
| 3 | Erik Lindberg | 87 | Haparanda SKT FI | 7,18 | Q | |
| 4 | Sebastian Holmberg | 87 | IFK Lund | 7,36 | q | |
| 5 | Josua Gustafsson | 88 | Ullevi FK | 7,38 | | |
| 6 | Henrik Norgren | 87 | Hammarby IF | 7,42 | | |
| 7 | Patric Erlandsson | 88 | Kungsängens SK | 7,47 | | |
| 8 | Dennis Muniale-Olsson | 88 | Västerås FK | 7,49 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Per Strandqvist | 87 | Malmö AI | 7,13 | Q | |
| 2 | Henrik Adolfsson | 88 | Nyköpings BIS | 7,16 | Q | |
| 3 | Victor Lohr | 88 | IK Orient | 7,19 | Q | |
| 4 | Niclas Åkerström | 88 | IK Ymer FI | 7,36 | q | |
| 5 | Oscar Rosén | 88 | IFK Umeå FI | 7,42 | | |
| 6 | Erik Näsman | 87 | Bollnäs FIK | 7,43 | | |
| 7 | Rikard Karlsson | 87 | Bålsta IK | 7,51 | | |
| 8 | Martin Bengtsson | 88 | Linköpings GIF | 7,69 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Robert Larsson-Roos | 87 | Råby Rekarne FIF | 7,08 | Q | |
| 2 | Jonas Hilmersson | 88 | Ullevi FK | 7,21 | Q | |
| 3 | Carl Dahllöf | 88 | Ullevi FK | 7,21 | Q | |
| 4 | Emil Zail | 87 | KFUM Kristianstad | 7,23 | q | |
| 4 | André Brännsröm | 87 | Skellefteå AIK FI | 7,23 | q | |
| 6 | Gustaf Gillander | 88 | Hässelby SK | 7,52 | | |
| 7 | Mats-Åke Hansson | 88 | Södra Vi IF | 7,57 | | |
| 8 | Johan Andersson | 88 | Villstads GIF | 7,66 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Edmund Yeboah | 88 | Hässelby SK | 6,97 | Q | |
| 2 | Nicklas Nilsson | 87 | Bromma IF | 7,11 | Q | |
| 3 | Jonas Mårtensson | 88 | Villstads GIF | 7,21 | Q | |
| 4 | Jesper Wingqvist | 88 | IF Göta | 7,37 | | |
| 5 | Olof Hjertman | 88 | IFK Växjö | 7,37 | | |
| 6 | Mattias Flander | 88 | Ullevi FK | 7,42 | | |
| 7 | Ruslan Kanat | 87 | Råby Rekarne FIF | 7,49 | | |
| 8 | Fredrik Meyer | 88 | Strömstads IF | 7,57 | | |
| P 19 60m Semifinal | 4/3 15:50 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Edmund Yeboah | 88 | Hässelby SK | 6,86 | Q | |
| 2 | David Tegel | 87 | Trollhättans SK | 7,08 | Q | |
| 3 | Jonas Mårtensson | 88 | Villstads GIF | 7,15 | Q | |
| 4 | Nicklas Nilsson | 87 | Bromma IF | 7,16 | | |
| 5 | Emil Zail | 87 | KFUM Kristianstad | 7,16 | | |
| 6 | Jonas Hilmersson | 88 | Ullevi FK | 7,17 | | |
| 7 | Erik Lindberg | 87 | Haparanda SKT FI | 7,32 | | |
| 8 | Niclas Åkerström | 88 | IK Ymer FI | 7,40 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Erik Karlsson | 87 | IFK Växjö | 6,99 | Q | |
| 2 | Per Strandqvist | 87 | Malmö AI | 7,01 | Q | |
| 3 | André Brännsröm | 87 | Skellefteå AIK FI | 7,11 | Q | |
| 4 | Henrik Adolfsson | 88 | Nyköpings BIS | 7,13 | q | |
| 5 | Robert Larsson-Roos | 87 | Råby Rekarne FIF | 7,14 | q | |
| 6 | Carl Dahllöf | 88 | Ullevi FK | 7,21 | | |
| 6 | Victor Lohr | 88 | IK Orient | 7,21 | | |
| 8 | Sebastian Holmberg | 87 | IFK Lund | 7,41 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Per Strandqvist | 87 | Malmö AI | 6,85 | | |
| 1 | Edmund Yeboah | 88 | Hässelby SK | 6,85 | | |
| 3 | Erik Karlsson | 87 | IFK Växjö | 6,96 | | |
| 4 | Robert Larsson-Roos | 87 | Råby Rekarne FIF | 7,03 | | |
| 5 | David Tegel | 87 | Trollhättans SK | 7,09 | | |
| 6 | Henrik Adolfsson | 88 | Nyköpings BIS | 7,10 | | |
| 7 | André Brännsröm | 87 | Skellefteå AIK FI | 7,15 | | |
| 8 | Jonas Mårtensson | 88 | Villstads GIF | 7,17 | | |
| P 19 400m Försök | 4/3 12:40 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Martin Stjernlöf | 87 | Råby Rekarne FIF | 51,63 | Q | |
| | Carl Adam Lindros | 88 | Huddinge AIS | | | dq 51,18 |
| | Andreas Nyberg | 87 | IK Hakarpspojkarna | | | dq 53,26 |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 51,24 | Q | |
| 2 | Per-Erik Söderqvist | 87 | Söderhamns IF | 52,24 | q | |
| 3 | Mats-Åke Hansson | 88 | Södra Vi IF | 52,93 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Rikard Karlsson | 87 | Bålsta IK | 51,91 | Q | |
| 2 | Olle Olofsson | 88 | Bollnäs FIK | 52,00 | q | |
| 3 | Andreas Karlsson | 88 | KFUM Örebro FI | 52,86 | | |
| | Daniel Malmqvist | 88 | IF Udd | | | dq 54,46 |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Tor Pöllänen | 87 | Hässelby SK | 51,64 | Q | |
| 2 | Patrik Waldenström | 88 | Österhaninge IF | 51,91 | q | |
| 3 | Mattias Lennartsson | 88 | Södra Vi IF | 52,73 | | |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Erik Karlsson | 87 | IFK Växjö | 50,71 | Q | |
| 2 | Henrik Astfors | 87 | Västerås FK | 50,90 | q | |
| 3 | Joakim Winter | 87 | Östersunds GIF | 51,83 | q | |
| 4 | Martin Andersson | 88 | Gillberga Lista IF | 54,75 | | |
Heat 6
| | | | | | | |
| 1 | Yngve Forslin | 87 | Hässelby SK | 51,51 | Q | |
| 2 | John Andersson | 88 | Nyköpings BIS | 52,00 | q | |
| 3 | Jonas Segerlind | 88 | Hammarby IF | 52,59 | | |
| 4 | Erik Karlsson | 88 | IFK Tumba | 53,76 | | |
| P 19 400m Semifinal | 4/3 18:40 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Tor Pöllänen | 87 | Hässelby SK | 49,08 | Q | |
| 2 | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 49,29 | q | |
| 3 | Olle Olofsson | 88 | Bollnäs FIK | 51,94 | | |
| 4 | Joakim Winter | 87 | Östersunds GIF | 52,86 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Erik Karlsson | 87 | IFK Växjö | 51,12 | Q | |
| 2 | Henrik Astfors | 87 | Västerås FK | 51,12 | | |
| 3 | Rikard Karlsson | 87 | Bålsta IK | 51,48 | | |
| 4 | Per-Erik Söderqvist | 87 | Söderhamns IF | 51,77 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | John Andersson | 88 | Nyköpings BIS | 51,07 | Q | |
| 2 | Yngve Forslin | 87 | Hässelby SK | 51,51 | | |
| 3 | Patrik Waldenström | 88 | Österhaninge IF | 51,71 | | |
| 4 | Martin Stjernlöf | 87 | Råby Rekarne FIF | 51,73 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Tor Pöllänen | 87 | Hässelby SK | 48,63 | | |
| 2 | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 49,00 | | |
| 3 | Erik Karlsson | 87 | IFK Växjö | 50,38 | | |
| 4 | John Andersson | 88 | Nyköpings BIS | 50,51 | | |
| P 19 1500m Försök | 3/3 17:50 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Oskar Danielson | 88 | Söderköpings FIK | 4,04,72 | Q | |
| 2 | Alexander Söderberg | 88 | Spårvägens FK | 4,05,08 | Q | |
| 3 | Marcus Gustafsson | 88 | Söderköpings FIK | 4,05,19 | q | |
| 4 | Martin Lindqvist | 88 | IFK Lund | 4,06,28 | q | |
| 5 | Martin Stjernlöf | 87 | Råby Rekarne FIF | 4,07,73 | | |
| 6 | Mattias Grahn | 87 | Vännäs FI | 4,14,40 | | |
| 7 | Simon Lundmark | 88 | Slagnäs IF | 4,16,04 | | |
| 8 | William Tudien | 88 | Ärla IF | 4,16,29 | | |
| | Eric Wretström | 88 | SK Graal Strömsnäsbruk | | | bröt |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Tobias Lundgren | 87 | Spårvägens FK | 4,05,88 | Q | |
| 2 | Robin Leandersson | 88 | Kyrkhults SK | 4,05,92 | Q | |
| 3 | Patrik Carlsson | 88 | Rånäs 4H | 4,05,96 | q | |
| 4 | Oskar Landin | 87 | Spårvägens FK | 4,06,84 | q | |
| 5 | Saibou Kebbah | 88 | Malmö AI | 4,09,66 | | |
| 6 | Emil Oscarsson | 87 | Alingsås IF | 4,10,41 | | |
| 7 | Olle Olofsson | 88 | Bollnäs FIK | 4,11,79 | | |
| 8 | Marcus Åberg | 88 | Söderköpings FIK | 4,12,07 | | |
| 9 | Viktor Kjellin | 88 | Mölndals AIK | 4,16,36 | | |
| P 19 1500m Final | 4/3 16:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Robin Leandersson | 88 | Kyrkhults SK | 4,03,90 | | |
| 2 | Alexander Söderberg | 88 | Spårvägens FK | 4,04,44 | | |
| 3 | Oskar Danielson | 88 | Söderköpings FIK | 4,04,56 | | |
| 4 | Oskar Landin | 87 | Spårvägens FK | 4,05,91 | | |
| 5 | Patrik Carlsson | 88 | Rånäs 4H | 4,09,10 | | |
| 6 | Marcus Gustafsson | 88 | Söderköpings FIK | 4,12,07 | | |
| 7 | Tobias Lundgren | 87 | Spårvägens FK | 4,18,40 | | |
| 8 | Martin Lindqvist | 88 | IFK Lund | 4,19,76 | | |
| P 19 60m häck Försök | 5/3 12:45 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Niclas Åkerström | 88 | IK Ymer FI | 8,53 | Q | |
| 2 | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 8,55 | Q | |
| 3 | Olof Hjertman | 88 | IFK Växjö | 8,56 | q | |
| 4 | Joel Thorén | 87 | Hammarby IF | 8,64 | q | |
| 5 | Jesper Madsen | 88 | IK Finish | 8,87 | | |
| 6 | Philip Hëbert-Wegman | 88 | Hässelby SK | 9,57 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 8,17 | Q | |
| 2 | Nicklas Nilsson | 87 | Bromma IF | 8,35 | Q | |
| 3 | Tobias Thor | 88 | Upsala IF | 8,76 | | |
| 4 | Sebastian Holmberg | 87 | IFK Lund | 9,11 | | |
| 5 | Robert Bergqvist | 88 | Hässelby SK | 9,51 | | |
| | Johan Edvinsson | 88 | Upsala IF | | | bröt |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Josua Gustafsson | 88 | Ullevi FK | 8,27 | Q | |
| 2 | Daniel Falk | 88 | Lerum Friidrott | 8,77 | Q | |
| 3 | Erik Lundmark | 88 | Västerås FK | 8,88 | | |
| 4 | Patrik Lythell | 87 | Hässelby SK | 8,95 | | |
| 5 | Jonatan Gren | 87 | Örgryte IS | 9,21 | | |
| | Andreas Nyberg | 87 | IK Hakarpspojkarna | | | bröt |
| P 19 60m häck Final | 5/3 15:05 |
| | | | | | | |
| 1 | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 8,19 | | |
| 2 | Josua Gustafsson | 88 | Ullevi FK | 8,28 | | |
| 3 | Niclas Åkerström | 88 | IK Ymer FI | 8,38 | | |
| 4 | Nicklas Nilsson | 87 | Bromma IF | 8,52 | | |
| 5 | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 8,66 | | |
| 6 | Olof Hjertman | 88 | IFK Växjö | 8,68 | | |
| 7 | Daniel Falk | 88 | Lerum Friidrott | 8,71 | | |
| 8 | Joel Thorén | 87 | Hammarby IF | 8,76 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Mehdi Alkhatib | 87 | SoIK Hellas | 2,05 |
| 2 | Erik Jakobsson | 88 | Brattås CK | 2,03 |
| 3 | Conrad Öster | 88 | Södra Sandby IF | 2,01 |
| 4 | Marcus Larsson | 87 | IFK Göteborg | 2,01 |
| 5 | Jonathan Gustafsson | 88 | FI Kalmarsund | 2,01 |
| 6 | Niclas Liedberg | 88 | Spårvägens FK | 2,01 |
| 7 | Joakim Strömvall | 87 | IF Göta | 1,95 |
| 8 | Mattias Green | 88 | IFK Trelleborg FI | 1,95 |
| 9 | Daniel Lennartsson | 88 | Södra Vi IF | 1,95 |
| 10 | Christoffer Homström | 88 | FI Kalmarsund | 1,91 |
| 11 | Alexander Tengner | 87 | Trollhättans SK | 1,91 |
| 11 | Oscar Adolfsson | 88 | IK Orient | 1,91 |
| 13 | Joel Thorén | 87 | Hammarby IF | 1,91 |
| 14 | Oskar Persson | 88 | Ullevi FK | 1,87 |
| 15 | Robert Bergqvist | 88 | Hässelby SK | 1,81 |
| 16 | Daniel Hägg | 87 | Eslövs AI | 1,81 |
| P 19 Höjd Final |
1,75 |
1,81 |
1,87 |
1,91 |
1,95 |
1,98 |
2,01 |
2,03 |
2,05 |
2,12 |
| Conrad Öster |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Mattias Green |
- |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
| Erik Jakobsson |
- |
- |
o |
o |
xo |
xo |
o |
xxo |
xxx |
| Alexander Tengner |
- |
- |
- |
xo |
xxx |
| Marcus Larsson |
- |
- |
- |
- |
o |
xxo |
o |
xxx |
| Oskar Persson |
- |
xxo |
o |
xxx |
| Daniel Lennartsson |
- |
o |
xo |
o |
xo |
xxx |
| Niclas Liedberg |
- |
- |
o |
o |
o |
xxo |
xxo |
xxx |
| Joakim Strömvall |
- |
- |
o |
o |
o |
xxx |
| Jonathan Gustafsson |
- |
- |
o |
o |
o |
xxo |
xo |
xxx |
| Oscar Adolfsson |
- |
- |
o |
xo |
xxx |
| Joel Thorén |
- |
o |
o |
xxo |
xxx |
| Mehdi Alkhatib |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
o |
o |
xxx |
| Robert Bergqvist |
- |
xo |
xxx |
| Christoffer Homström |
- |
o |
o |
o |
xxx |
| Daniel Hägg |
o |
xxo |
xxx |
| | | | | | | |
| 1 | Jonas Almqvist | 88 | Skellefteå AIK FI | 5,01 |
| 2 | Jovan Drazic | 88 | Malmö AI | 4,56 |
| 3 | Rasmus Carlsson | 88 | Kvarnsvedens FI | 4,56 |
| 4 | Josua Gustafsson | 88 | Ullevi FK | 4,46 |
| 5 | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 4,46 |
| 6 | Joel Thorén | 87 | Hammarby IF | 4,36 |
| 7 | Jonatan Gren | 87 | Örgryte IS | 3,92 |
| 7 | Jonas Elgered | 87 | Hammarby IF | 3,92 |
| 9 | Daniel L Persson | 88 | Gefle IF | 3,36 |
| | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | igf | | |
| | John Gustavsson | 88 | Skellefteå AIK FI | igf | | |
| P 19 Stav Final |
3,36 |
3,57 |
3,92 |
4,06 |
4,15 |
4,24 |
4,30 |
4,36 |
4,41 |
4,46 |
4,51 |
4,56 |
4,61 |
4,71 |
4,81 |
5,01 |
5,06 |
| Jonatan Gren |
- |
- |
o |
xxx |
| Daniel L Persson |
o |
xxx |
| Rasmus Carlsson |
- |
- |
- |
xxo |
xo |
xo |
o |
xo |
o |
xo |
xo |
o |
xxx |
